Кустанайские дороги: различия между версиями

Материал из wikixw
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Костанайская область от 14 августа 2015 года 351 областные  дороги  
Костанайская область от 17.11.2021 523 областные  дороги  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 8: Строка 8:
| КР-1 || "Рудный – Качар – Федоровка"  || 82,7
| КР-1 || "Рудный – Качар – Федоровка"  || 82,7
|-
|-
| КР-2 || "Костанай – Введенка" ||  89,0
| КР-2 || "Костанай – Введенка" ||  89
|-
|-
| КР-3 || "Тобыл – Садчиковка – Сергеевка" || 46,0
| КР-3 || "Тобыл – Садчиковка – Сергеевка" || 46
|-
|-
| КР-4 || "М-36 Екатеринбург – Алматы" – город Костанай (малый мост с подъездной дорогой) || 0,075
| КР-4 || "М-36 Екатеринбург – Алматы" – город Костанай (малый мост с подъездной дорогой) || 0,075
|-
|-
| КР-5 || "Мамлютка – Костанай" (подъездная дорога к городу Костанай) || 6,0
| КР-5 || "Мамлютка – Костанай" (подъездная дорога к городу Костанай) || 6
|-
|-
| КР-6 ||  "Тобыл – Садчиковка – Сергеевка" – село Садовое (подъездная дорога к оздоровительному комплексу) || 1,383
| КР-6 ||  "Тобыл – Садчиковка – Сергеевка" – село Садовое (подъездная дорога к оздоровительному комплексу) || 1,383
|-
|-
| КР-7 || "М-36 Екатеринбург – Алматы" –Октябрьский сельский округ Костанайского района (подъездная дорога к туристической базе "Лесная")  || 9,0
| КР-7 || "М-36 Екатеринбург – Алматы" –Октябрьский сельский округ Костанайского района (подъездная дорога к туристической базе "Лесная")  || 9
|-
|-
|  КР-8|| "Мамлютка – Костанай" – Красная Пресня – Звериноголовское" || 56,0
|  КР-8|| "Мамлютка – Костанай" – Красная Пресня – Звериноголовское" || 56
|-
|-
|  КР-9 || "Костанай – Введенка" – село Загаринка (подъездная дорога к селу Загаринка) ||17,0
|  КР-9 || "Костанай – Введенка" – село Загаринка (подъездная дорога к селу Загаринка) ||17
|-  
|-  
|  КР-10 || "Мамлютка – Костанай – Красная Пресня – Звериноголовское" – село Архиповка (подъездная дорога к селу Архиповка)|| 12,0
|  КР-10 || "Мамлютка – Костанай – Красная Пресня – Звериноголовское" – село Архиповка (подъездная дорога к селу Архиповка)|| 12
|-
|-
|  КР-11 ||  "Мамлютка – Костанай" – Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка" || 43,0
|  КР-11 ||  "Мамлютка – Костанай" – Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка" || 43
|-
|-
|  КР-12 || "Узунколь – Сарыколь" ||79,0
|  КР-12 || "Узунколь – Сарыколь" ||79
|-
|-
|  КР-13 || "Сарыколь – Большие Дубравы" || 56,0
|  КР-13 || "Сарыколь – Большие Дубравы" || 56
|-
|-
|  КР-14 || "Карасу – Большая Чураковка" || 114,1
|  КР-14 || "Карасу – Большая Чураковка" || 114,1
|-
|-
|  КР-15 || "Койбагар – Карасу – Севастополь"||  124,0
|  КР-15 || "Койбагар – Карасу – Севастополь"||  124
|-
|-
|  КР-16 || "Аулиеколь – Москалевка – Максут – Смайловка" || 106,0
|  КР-16 || "Аулиеколь – Москалевка – Максут – Смайловка" || 106
|-
|-
|  КР-17 ||"Аулиеколь – Диевка – Косагал – Раздольное" || 130,0
|  КР-17 ||"Аулиеколь – Диевка – Косагал – Раздольное" || 130
|-
|-
|  КР-18 || "Аулиеколь – Жалдама" ||257
|  КР-18 || "Аулиеколь – Жалдама" ||257
|-
|-
|  КР-19 || "Караменды – Раздольное – Аралколь" || 163,0
|  КР-19 || "Караменды – Раздольное – Аралколь" || 163
|-
|-
|  КР-20 || "Әйет – Варваринка – граница Костанайской области" || 40,0
|  КР-20 || "Әйет – Варваринка – граница Костанайской области" || 40
|-
|-
|  КР-21 ||"Тобол – Әйет – Красносельское – Набережное" ||45,0
|  КР-21 ||"Тобол – Әйет – Красносельское – Набережное" ||45
|-
|-
|  КР-22 ||"Лисаковск – Кайындыколь – Арка" || 71,8
|  КР-22 ||"Лисаковск – Кайындыколь – Арка" || 71,8
|-
|-
|  КР-23 ||  "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай" – село Балыкты (объездная дорога города Рудного) ||9,0
|  КР-23 ||  "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай" – село Балыкты (объездная дорога города Рудного) ||9
|-
|-
|  КР-24 || "Житикара – Камысты – Ливановка"  || 60,8
|  КР-24 || "Житикара – Камысты – Ливановка"  || 60,8
|-
|-
|  КР-25 || "Житикара – Камысты – Ливановка" – село Тохтарово (подъездная дорога к республиканскому государственному учреждению "Учреждение УК-161/3" Комитета уголов но-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан) || 3,0
|  КР-25 || "Житикара – Камысты – Ливановка" – село Тохтарово (подъездная дорога к республиканскому государственному учреждению "Учреждение УК-161/3" Комитета уголов но-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан) || 3
|-
|-
|  КР-26 || "Адаевка – Уркаш – Аралколь"||  110,0
|  КР-26 || "Адаевка – Уркаш – Аралколь"||  110
|-
|-
|  КР-27 || "Торгай – Шили – Аралколь" || 182,1
|  КР-27 || "Торгай – Шили – Аралколь" || 182,1
Строка 62: Строка 62:
|  КР-28 || "Аркалык – Торгай" || 287,9
|  КР-28 || "Аркалык – Торгай" || 287,9
|-
|-
|  КР-29 || "Жезказган – Петропавловск" – город Аркалык (объездная дорога города Аркалыка) || 6,0
|  КР-29 || "Жезказган – Петропавловск" – город Аркалык (объездная дорога города Аркалыка) || 6




Строка 69: Строка 69:


==См.также==
==См.также==
[[Джамбульские дороги]]
* [[Актюбинские дороги]]
==Карты==
[https://kazavtodor.kz/map/kz/kos/index.htm kazavtodor.kz/map/kz/kos/index.htm]


==Пруф===
==Пруф==
[https://adilet.zan.kz/rus/docs/V21N0025218 adilet.zan.kz/rus/Кустанай]
[https://adilet.zan.kz/rus/docs/V21N0025218 adilet.zan.kz/rus/Кустанай]
[http://rus-atlas.ru/332919.html /rus-atlas.ru/332919.html]
[[Категория:Дороги Казахстана]]
[[Категория:Дороги Казахстана]]
[[Категория:Кустанайские дороги ]]

Текущая версия от 05:44, 3 февраля 2024

Костанайская область от 17.11.2021 № 523 областные дороги

Кустанайские дороги
Реф Маршрут расстояние
КР-1 "Рудный – Качар – Федоровка" 82,7
КР-2 "Костанай – Введенка" 89
КР-3 "Тобыл – Садчиковка – Сергеевка" 46
КР-4 "М-36 Екатеринбург – Алматы" – город Костанай (малый мост с подъездной дорогой) 0,075
КР-5 "Мамлютка – Костанай" (подъездная дорога к городу Костанай) 6
КР-6 "Тобыл – Садчиковка – Сергеевка" – село Садовое (подъездная дорога к оздоровительному комплексу) 1,383
КР-7 "М-36 Екатеринбург – Алматы" –Октябрьский сельский округ Костанайского района (подъездная дорога к туристической базе "Лесная") 9
КР-8 "Мамлютка – Костанай" – Красная Пресня – Звериноголовское" 56
КР-9 "Костанай – Введенка" – село Загаринка (подъездная дорога к селу Загаринка) 17
КР-10 "Мамлютка – Костанай – Красная Пресня – Звериноголовское" – село Архиповка (подъездная дорога к селу Архиповка) 12
КР-11 "Мамлютка – Костанай" – Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка" 43
КР-12 "Узунколь – Сарыколь" 79
КР-13 "Сарыколь – Большие Дубравы" 56
КР-14 "Карасу – Большая Чураковка" 114,1
КР-15 "Койбагар – Карасу – Севастополь" 124
КР-16 "Аулиеколь – Москалевка – Максут – Смайловка" 106
КР-17 "Аулиеколь – Диевка – Косагал – Раздольное" 130
КР-18 "Аулиеколь – Жалдама" 257
КР-19 "Караменды – Раздольное – Аралколь" 163
КР-20 "Әйет – Варваринка – граница Костанайской области" 40
КР-21 "Тобол – Әйет – Красносельское – Набережное" 45
КР-22 "Лисаковск – Кайындыколь – Арка" 71,8
КР-23 "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай" – село Балыкты (объездная дорога города Рудного) 9
КР-24 "Житикара – Камысты – Ливановка" 60,8
КР-25 "Житикара – Камысты – Ливановка" – село Тохтарово (подъездная дорога к республиканскому государственному учреждению "Учреждение УК-161/3" Комитета уголов но-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан) 3
КР-26 "Адаевка – Уркаш – Аралколь" 110
КР-27 "Торгай – Шили – Аралколь" 182,1
КР-28 "Аркалык – Торгай" 287,9
КР-29 "Жезказган – Петропавловск" – город Аркалык (объездная дорога города Аркалыка) 6


См.также[править]

Джамбульские дороги

Карты[править]

kazavtodor.kz/map/kz/kos/index.htm

Пруф[править]

adilet.zan.kz/rus/Кустанай

/rus-atlas.ru/332919.html