Шаблон:Да

Материал из wikixw
(перенаправлено с «Шаблон:Tp»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Да

Этот шаблон входит в группу шаблонов, используемых для задания цвета фона ячеек в таблицах. Эти шаблоны обычно применяются в таблицах сравнения.

Шаблон {{Да}} задает зелёный цвет фона ячейки. Текст ячейки задаётся первым неименованным параметром шаблона и по умолчанию совпадает с названием шаблона, в данном случае — «Да».

Параметр |align= позволяет указать горизонтальное выравнивание текста в ячейке таблицы (по умолчанию — center, можно указывать любое значение, допустимое для CSS-свойства text-align).

Список шаблонов

Класс CSS[1] Шаблоны Пример (без параметра / с параметром)
table-rh {{rh}} | Заголовок строки Заголовок строки
table-yes да Да / Текст
table-yes2 {{да2}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | да2 Да / Текст
table-partial {{частично}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | частично Частично / Текст
нет класса {{частично2}}
table-partial {{ожидается}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | ожидается Ожидается / Текст
table-dropped {{прекращено}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | прекращено Прекращено / Текст
table-no {{нет}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | нет Нет / Текст
table-unknown {{неизвестно}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | неизвестно Неизвестно / Текст
нет класса {{да1}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | да1 + / Текст
нет класса {{частично1}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | частично1 +/− / Текст
нет класса {{мало1}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | мало1 −/+ / Текст
нет класса {{нет1}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | нет1 − / Текст
нет класса {{неизвестно1}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | неизвестно1 ? / Текст
table-na {{n/a}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | n/a н/д / Текст
table-no2 {{временный}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | временный Временный / Текст
table-free {{бесплатно}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | бесплатно Бесплатно / Текст
table-proprietary {{проприетарная}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | проприетарная проприетарная / Текст
нет класса {{номинация}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | номинация Номинация / Текст
нет класса {{победа}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | победа Победа / Текст
нет класса {{награда}}, style="background-color:#90ff90; color:black; vertical-align:middle; text-align:center;" class="table-yes" | награда Награда / Текст

Примечания

  1. Эти классы CSS можно использовать в личных стилях для изменения оформления.