Айфон

Материал из wikixw
Перейти к навигации Перейти к поиску
Диагональ Камера 2х12 и 3х12
Разрешение экрана и ёмкость аккамулятора

Таблица[править]

Процессор ОЗУ
Камера дисплей разреш Проц ОЗУ Память батр
12 12 4,7 13,34 1,265 3 256 1,821
11 12 5.8 24,36 2,65 4 512 3,046
10 12 6,5 26,88 2,5 4 512 3,174
8 12 4,7 13,34 2,39 2 256 1,821
7 12 4,7 13,34 1,84 2 128 1,960
6 12 4,7 13,34 1,84 2 128 1,715
5 8 4 11,36 1,3 1 64 1,560
4 5 3,5 9,60 0,6 0,5 64 1,432
3 3 3,5 4,80 0,6 0,256 32 1,220
2 2 3,5 4,80 0,412 0,128 16 1,400

Камера дисплей[править]

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
2 3 5 8 12 12 12 12 12 12
3,5 3,5 3,5 4 4,7 4,7 4,7 6,5 5,8 4,7

См.также[править]

Пруф[править]