6 марта

Материал из wikixw
Перейти к навигации Перейти к поиску
Март
{| style="width:100%; display:table !important; border-collapse:collapse;"

|- style="background:#dcebff;" ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Пн ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Вт ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Ср ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Чт ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Пт ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Сб ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Вс |- |   |   |   |   | 1 | 2 | 3

|- |- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

|- |- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

|- |- | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

|- |- | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

|-

|}
2024 год

6 марта — 65-й день года (66-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 300 дней.

До 15 октября 1582 года — 6 марта по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 6 марта по григорианскому календарю.

В XX и XXI веках соответствует 21 февраля по юлианскому календарю в невисокосные годы, 22 февраля в високосные годы[1].

Март
{| style="width:100%; display:table !important; border-collapse:collapse;"

|- style="background:#dcebff;" ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Пн ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Вт ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Ср ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Чт ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Пт ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Сб ! scope="col" style="width:14%; font-weight:normal" | Вс |- |   |   |   |   | 1 | 2 | 3

|- |- | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

|- |- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

|- |- | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

|- |- | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

|-

|}
2024 год

6 марта — 65-й день года (66-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 300 дней.

До 15 октября 1582 года — 6 марта по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 6 марта по григорианскому календарю.

В XX и XXI веках соответствует 21 февраля по юлианскому календарю в невисокосные годы, 22 февраля в високосные годы[1].

(21.02/06.03)

  • Весновей, Тимофей. Каков Тимофей – такова и весна. Весновей теплом веет, стариков греет: если в этот день была солнечная погода, старики выходили на завалинку, грелись на солнышке, разговоры вели.

См.также[править]

7 Марта

Пруф[править]

  1. 1,0 1,1 В XX и XXI веках григорианский календарь опережает юлианский на 13 суток. Для других столетий соответствие григорианских и юлианских дат иное; для правильного пересчёта можно воспользоваться специальным конвертером дат.