Айфон: различия между версиями

Материал из wikixw
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 4: Строка 4:
! Камера !! дисплей !!разреш !!Проц!! ОЗУ!! Память !!батр
! Камера !! дисплей !!разреш !!Проц!! ОЗУ!! Память !!батр
|-
|-
| 12 || 4.7  || 1.334  || 1.265||3 ||256||1.821
|12 ||4.7  ||1.334  ||1.265||3 ||256||1.821
|-
|-
| 11  ||5.8  || 2.436|| 2.65  ||4||512 ||3.046
|11  ||5.8  ||2.436||2.65  ||4||512 ||3.046
|-
|-
| 10  || 6.5|| 2.688 || 2.5||4|| 512||3.174
|10  ||6.5||2.688 ||2.5||4|| 512||3.174
|-
|-
|   8 ||4.7|| 1.334 || 2.39 || 2 ||256  || 1.821
|8 ||4.7||1.334 ||2.39 ||2 ||256  ||1.821
|-
|-
|   7  ||4.7 || 1.334 || 1.84  || 2 ||128 ||1.960
|7  ||4.7 ||1.334 ||1.84  ||2 ||128 ||1.960
|-
|-
|   6 ||4.7 || 1.334 || 1.84  || 2 || 128||1.715
|6 ||4.7 ||1.334 || 1.84  ||2 ||128||1.715
|-
|-
|   5 ||4|| 1.136 || 1.3  ||  1|| 64||1.560
|5 ||4||1.136 ||1.3  ||  1||64||1.560
|-
|-
| 4  ||3.5|| 0.960 || 0.6 || 0.5 || 64||1.432
|4  ||3.5|| 0.960 ||0.6 ||0.5 || 64||1.432
|-
|-
| 3  ||3.5 ||0.480  || 0.6  ||   0.256|| 32||1.220
|3  ||3.5 ||0.480  ||0.6  ||0.256|| 32||1.220
|-
|-
| 2  ||3.5 || 0.480 || 0.412  ||0.128  ||16 ||1.400
|2  ||3.5 ||0.480 ||0.412  ||0.128  ||16 ||1.400
|}
|}



Версия от 10:03, 6 сентября 2020

Таблица

Камера дисплей разреш Проц ОЗУ Память батр
12 4.7 1.334 1.265 3 256 1.821
11 5.8 2.436 2.65 4 512 3.046
10 6.5 2.688 2.5 4 512 3.174
8 4.7 1.334 2.39 2 256 1.821
7 4.7 1.334 1.84 2 128 1.960
6 4.7 1.334 1.84 2 128 1.715
5 4 1.136 1.3 1 64 1.560
4 3.5 0.960 0.6 0.5 64 1.432
3 3.5 0.480 0.6 0.256 32 1.220
2 3.5 0.480 0.412 0.128 16 1.400

См.также

Пруф