Редактирование: Модальная доля

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 164: Строка 164:
|Италия Бари ||13% ||1% ||14% ||72% ||2001
|Италия Бари ||13% ||1% ||14% ||72% ||2001
|-
|-
|Швейцария Базель ||33% ||🚴 17% ||27% ||22% ||2015
|Швейцария Базель ||33% ||17% ||27% ||22% ||2015
|-
|-
|Швейцария Bern ||30% ||15% ||32% ||22% ||2015[54]
|Швейцария Bern ||30% ||15% ||32% ||22% ||2015[54]
Строка 178: Строка 178:
|Словакия Братислава ||4% ||0% ||70% ||26% ||2004
|Словакия Братислава ||4% ||0% ||70% ||26% ||2004
|-
|-
| Брно ||5% ||🚴 2% ||57% ||32% ||2012 ]
| Брно ||5% ||2% ||57% ||32% ||2012 ]
|-
|-
|США Буйвол ||6% ||1% ||14% ||79% ||2012
|США Буйвол ||6% ||1% ||14% ||79% ||2012
Строка 206: Строка 206:
|Нидерланды Eindhoven ||3% ||24% ||8% ||65% ||2004
|Нидерланды Eindhoven ||3% ||24% ||8% ||65% ||2004
|-
|-
|Германия Essen ||19% ||🚴 7% ||19% ||55% ||2019
|Германия Essen ||19% ||7% ||19% ||55% ||2019
|-
|-
| Флоренция ||8% ||4% ||21% ||69% ||2001
| Флоренция ||8% ||4% ||21% ||69% ||2001
Строка 218: Строка 218:
| Gdańsk ||20.8% ||5.9% ||32.1% ||41.2% ||2016
| Gdańsk ||20.8% ||5.9% ||32.1% ||41.2% ||2016
|-
|-
|Испания Gijón ||🚶🏃 24% ||0% ||17% ||59% ||2004
|Испания Gijón ||24% ||0% ||17% ||59% ||2004
|-
|-
|Швеция Гетеборг ||12% ||🚴 14% ||21% ||52% ||2004
|Швеция Гетеборг ||12% ||14% ||21% ||52% ||2004
|-
|-
|Канада Галифакс ||8% ||1% ||12% ||78% ||2016
|Канада Галифакс ||8% ||1% ||12% ||78% ||2016
Строка 228: Строка 228:
| Ганновер ||🏃🚶26% ||19% ||19% ||36% ||2017
| Ганновер ||🏃🚶26% ||19% ||19% ||36% ||2017
|-
|-
| Хельсинки ||🚶🏃 37% ||10% ||30% ||22% ||2016
| Хельсинки ||37% ||10% ||30% ||22% ||2016
|-
|-
|Испания Las Palmas ||12% ||0% ||24% ||64% ||2004
|Испания Las Palmas ||12% ||0% ||24% ||64% ||2004
Строка 238: Строка 238:
|Швеция Malmö ||6% ||25% ||18% ||51% ||2011
|Швеция Malmö ||6% ||25% ||18% ||51% ||2011
|-
|-
|Испания Murcia ||18% ||🚴 1% ||7% ||74% ||2004
|Испания Murcia ||18% ||1% ||7% ||74% ||2004
|-
|-
|Италия Неаполь ||13% ||0% ||26% ||60% ||2001
|Италия Неаполь ||13% ||0% ||26% ||60% ||2001
|-
|-
|Германия Нюрнберг ||🚶🏃 24% ||14% ||23% ||39% ||2019
|Германия Нюрнберг ||24% ||14% ||23% ||39% ||2019
|-
|-
|Норвегия Осло ||29% ||6% ||30% ||34% ||2013
|Норвегия Осло ||29% ||6% ||30% ||34% ||2013
Строка 260: Строка 260:
| Севилья ||13% ||7% ||18% ||62% ||2014
| Севилья ||13% ||7% ||18% ||62% ||2014
|-
|-
| Stuttgart ||🚶🏃 26% ||5% ||24% ||45% ||2010
| Stuttgart ||26% ||5% ||24% ||45% ||2010
|-
|-
| Таллинн ||11% ||2% ||35% ||48% ||2017
| Таллинн ||11% ||2% ||35% ||48% ||2017
|-
|-
| Турин ||12% ||🚴 3% ||5% ||79% ||2004
| Турин ||12% ||3% ||5% ||79% ||2004
|-
|-
| Utrecht ||3% ||34% ||24% ||39% ||2015
| Utrecht ||3% ||34% ||24% ||39% ||2015
Строка 270: Строка 270:
| Валенсия ||16% ||1% ||21% ||62% ||2004
| Валенсия ||16% ||1% ||21% ||62% ||2004
|-
|-
|Испания Вальядолид ||22% ||🚴 1% ||20% ||57% ||2004
|Испания Вальядолид ||22% ||1% ||20% ||57% ||2004
|-
|-
|Испания Виго ||19% ||0% ||13% ||68% ||2004
|Испания Виго ||19% ||0% ||13% ||68% ||2004
|-
|-
| Vilnius ||🚶🏃 36% ||0% ||26% ||38% ||2011
| Vilnius ||36% ||0% ||26% ||38% ||2011
|-
|-
| Веллингтон ||10% ||1% ||23% ||62% ||2011–2014
| Веллингтон ||10% ||1% ||23% ||62% ||2011–2014
Строка 282: Строка 282:
| Виннипег ||5% ||2% ||14% ||79% ||2016
| Виннипег ||5% ||2% ||14% ||79% ||2016
|-
|-
| Сарагоса ||45.91% ||🚴 2.90% ||23.71% ||26.88% ||2017  
| Сарагоса ||45.91% ||2.90% ||23.71% ||26.88% ||2017  
|-
|-
| Zürich ||33% ||12% ||32% ||21% ||2015
| Zürich ||33% ||12% ||32% ||21% ||2015
Строка 292: Строка 292:


<small>Примечания: европейские данные основаны на городском аудите</small>
<small>Примечания: европейские данные основаны на городском аудите</small>
==Модальные цели совместного использования==
==Модальные цели совместного использования==


Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «wikixw» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Wikixw:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!

  <charinsert>[+]</charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert>✔ Оставить</charinsert> · <charinsert>– —</charinsert> · <charinsert>“+” ‘+’ «+» ‹+› „+“ ‚+‘</charinsert> · <charinsert>… ~ | °  </charinsert> · <charinsert>≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → ² ³ ½ · §</charinsert>
     <charinsert></charinsert> · <charinsert>File:+</charinsert> · <charinsert>Special:MyLanguage/+</charinsert> · <charinsert>Special:MyLanguage/</charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert><nowiki>+</nowiki></charinsert> <charinsert><nowiki>+</nowiki></code></charinsert> · <charinsert><syntaxhighlight lang="php">+</syntaxhighlight></charinsert> · <charinsert></charinsert> · <charinsert>+</charinsert> · <charinsert>#REDIRECT+</charinsert> · <charinsert><translate>+</translate></charinsert> · <charinsert><languages/></charinsert> · <charinsert>{{#translation:}}</charinsert> · <charinsert><tvar name=1>+</tvar></charinsert> · <charinsert>{{DEFAULTSORT:+}}</charinsert> · <charinsert>+</charinsert>